Größentabelle Aylla
Diese Maßangaben stammen direkt vom Hersteller.
Im Laden messen wir selbst, online zeigen wir dir die Herstellerangaben – ganz ohne Gewähr, aber mit bester Absicht.
Bei Fragen helfen wir dir gern weiter: beratung@barfuessler.com
Größentabellen Women
Halbschuhe & ungefütterte Chelseas Women
| EU | Innenschuhlänge (mm) | Innenschuhbreite (mm) |
|---|---|---|
| 36 | 231 | 91 |
| 37 | 238 | 93 |
| 38 | 245 | 95 |
| 39 | 252 | 97 |
| 40 | 259 | 99 |
| 41 | 266 | 101 |
| 42 | 273 | 103 |
| 43 | 280 | 105 |
Modelle II
| EU | Innere Länge (mm) | Innere Breite (mm) |
| 36 | 230 | 87 |
| 37 | 236 | 88,5 |
| 38 | 243 | 90 |
| 39 | 250 | 91,5 |
| 40 | 256 | 93 |
| 41 | 263 | 94,5 |
| 42 | 270 | 96 |
| 43 | 276 | 97 |
Ballerinas
| EU | Innenschuhlänge (mm) | Innenschuhbreite (mm) |
|---|---|---|
| 36 | 231 | 91 |
| 37 | 238 | 93 |
| 38 | 245 | 95 |
| 39 | 252 | 97 |
| 40 | 259 | 99 |
| 41 | 266 | 101 |
| 42 | 273 | 103 |
| 43 | 280 | 105 |
Gefütterte Winterschuhe Women
| EU | Innenschuhlänge (mm) | Innenschuhbreite (mm) |
|---|---|---|
| 35 | 220 | 89 |
| 36 | 227 | 91 |
| 37 | 234 | 93 |
| 38 | 241 | 95 |
| 39 | 248 | 97 |
| 40 | 255 | 99 |
| 41 | 262 | 101 |
| 42 | 269 | 103 |
| 43 | 276 | 105 |
Wanderschuhe Women
| EU | Innenschuhlänge (mm) | Innenschuhbreite (mm) |
|---|---|---|
| 35 | 224 | 89 |
| 36 | 231 | 91 |
| 37 | 235 | 93 |
| 38 | 240 | 95 |
| 39 | 245 | 97 |
| 40 | 255 | 99 |
| 41 | 260 | 101 |
| 42 | 270 | 103 |
| 43 | 275 | 105 |
Größentabelle Men
| EU | Innenschuhlänge (mm) | Innenschuhbreite (mm) |
|---|---|---|
| 35 | 224 | 89 |
| 36 | 231 | 91 |
| 37 | 235 | 93 |
| 38 | 240 | 95 |
| 39 | 245 | 97 |
| 40 | 255 | 99 |
| 41 | 260 | 101 |
| 42 | 270 | 103 |
| 43 | 275 | 105 |
Men Modelle II
| EU | Innere Länge (mm) | Innere Breite (mm) |
| 40 | 259 | 94,5 |
| 41 | 265 | 96 |
| 42 | 272 | 97,5 |
| 43 | 278 | 99 |
| 44 | 285 | 100,5 |
| 45 | 292 | 102 |
| 46 | 298 | 103,5 |
| 47 | 305 | 105 |























































