Größentabelle CRAVE
Diese Maßangaben stammen direkt vom Hersteller.
Im Laden messen wir selbst, online zeigen wir dir die Herstellerangaben – ganz ohne Gewähr, aber mit bester Absicht.
Bei Fragen helfen wir dir gern weiter: beratung@barfuessler.com
London
| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenschuhbreite (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 24,3 | 9,1 |
| 37 | 24,9 | 9,2 |
| 38 | 25,4 | 9,3 |
| 39 | 26,3 | 9,5 |
| 40 | 26,8 | 9,6 |
| 41 | 27,4 | 9,7 |
| 42 | 28 | 9,7 |
| 43 | 28,8 | 9,8 |
| 44 | 29,2 | 9,9 |
| 45 | 29,7 | 10 |
Woodstock
| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenbreite (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23,4 | 9,1 |
| 37 | 24 | 9,2 |
| 38 | 24,6 | 9,3 |
| 39 | 25,3 | 9,5 |
| 40 | 26 | 9,6 |
| 41 | 26,7 | 9,7 |
| 42 | 27,3 | 9,7 |
| 43 | 27,9 | 9,8 |
| 44 | 28,6 | 9,9 |
| 45 | 29,3 | 10 |
Cupertino
| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenbreite (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23,4 | 8,9 |
| 37 | 24 | 9,1 |
| 38 | 24,6 | 9,2 |
| 39 | 25,3 | 9,3 |
| 40 | 26 | 9,5 |
| 41 | 26,7 | 9,6 |
| 42 | 27,3 | 9,7 |
| 43 | 27,9 | 9,8 |
| 44 | 28,6 | 10 |
| 45 | 29,3 | 10,2 |
| 46 | 30 | 10,3 |
Glasgow 2.0
| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenbreite (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 24 | 9,1 |
| 37 | 24,7 | 9,2 |
| 38 | 25,4 | 9,3 |
| 39 | 26,1 | 9,5 |
| 40 | 26,5 | 9,6 |
| 41 | 26,9 | 9,7 |
| 42 | 27,5 | 9,7 |
| 43 | 28 | 9,8 |
| 44 | 28,7 | 9,9 |
| 45 | 29,3 | 10 |
| 46 | 29,9 | 10,1 |
| 47 | 30,5 | 10,3 |























































