Größentabelle KOEL
Diese Maßangaben stammen direkt vom Hersteller.
Im Laden messen wir selbst, online zeigen wir dir die Herstellerangaben – ganz ohne Gewähr, aber mit bester Absicht.
Bei Fragen helfen wir dir gern weiter: beratung@barfuessler.com
Women
Modelle mit Anfangsbuchstaben "i"

| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenschuhbreite (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23,6 | 9,4 |
| 37 | 24,4 | 9,6 |
| 38 | 25 | 9,8 |
| 39 | 25,6 | 10 |
| 40 | 26,3 | 10,1 |
| 41 | 26,9 | 10,3 |
| 42 | 27,6 | 10,4 |
| 43 | 28,3 | 10,6 |
| 44 | 28,9 | 10,7 |
| 45 | 29,6 | 10,8 |
Modelle mit Anfangsbuchstaben "F"

| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenschuhbreite (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23,7 | 8,9 |
| 37 | 24,3 | 9,1 |
| 38 | 24,9 | 9,3 |
| 39 | 25,5 | 9,5 |
| 40 | 26,1 | 9,6 |
| 41 | 26,8 | 9,7 |
| 42 | 27,5 | 9,7 |
| 43 | 27,9 | 10,3 |
| 44 | 28,6 | 10,4 |
| 45 | 29,1 | 10,6 |
Modelle mit Anfangsbuchstaben "A"

| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenschuhbreite (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23 | 9,3 |
| 37 | 23,6 | 9,5 |
| 38 | 24,3 | 9,7 |
| 39 | 24,9 | 9,9 |
| 40 | 25,6 | 10,1 |
| 41 | 26,3 | 10,2 |
| 42 | 26,9 | 10,4 |
| 43 | 27,6 | 10,6 |
Modelle mit Anfangsbuchstaben "C"
| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenschuhbreite (cm) |
|---|---|---|
| 37 | 23,5 | 8,5 |
| 38 | 24,2 | 8,5 |
| 39 | 24,8 | 9 |
| 40 | 25,5 | 9 |
| 41 | 26 | 9,5 |
| 42 | 27 | 9,5 |
| 43 | 27,5 | 10,0 |
Men
Modelle mit Anfangsbuchstaben "i"

| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenschuhbreite (cm) |
|---|---|---|
| 41 | 26,4 | 10,4 |
| 42 | 27,1 | 10,5 |
| 43 | 27,7 | 10,7 |
| 44 | 28,4 | 10,8 |
| 45 | 29 | 10,9 |
| 46 | 29,7 | 11,1 |
| 47 | 30,4 | 11,2 |
Modelle mit Anfangsbuchstaben "P"

| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenschuhbreite (cm) |
|---|---|---|
| 41 | 26,4 | 10,4 |
| 42 | 27,1 | 10,5 |
| 43 | 27,7 | 10,7 |
| 44 | 28,4 | 10,8 |
| 45 | 29 | 10,9 |
| 46 | 29,7 | 11,1 |
| 47 | 30,4 | 11,2 |























































