Größentabelle KOEL große Kids
Diese Maßangaben stammen direkt vom Hersteller.
Im Laden messen wir selbst, online zeigen wir dir die Herstellerangaben – ganz ohne Gewähr, aber mit bester Absicht.
Bei Fragen helfen wir dir gern weiter: beratung@barfuessler.com
Sandalen mit Anfangsbuchstaben "A"
| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenschuhbreite (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 14,4 | 6,5 |
| 25 | 15,1 | 6,7 |
| 26 | 15,8 | 6,9 |
| 27 | 16,4 | 7,1 |
| 28 | 17,1 | 7,3 |
| 29 | 17,8 | 7,5 |
| 30 | 18,4 | 7,7 |
| 31 | 19,1 | 7,8 |
| 32 | 19,8 | 8 |
| 33 | 20,4 | 8,2 |
| 34 | 21,1 | 8,4 |
| 35 | 21,8 | 8,5 |
| 36 | 22,4 | 8,6 |
| 37 | 23,1 | 8,8 |
| 38 | 23,8 | 9 |
| 39 | 24,4 | 9,2 |
| 40 | 25,1 | 9,4 |
| 41 | 25,8 | 9,6 |
Modelle mit Anfangsbuchstaben "D"
| Größe | Innenschuhlänge (cm) | Innenschuhbreite (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 18,4 | 7,5 |
| 29 | 18,8 | 7,6 |
| 30 | 19,8 | 7,7 |
| 31 | 20,1 | 7,8 |
| 32 | 21,1 | 8,1 |
| 33 | 21,5 | 8,2 |
| 34 | 22,5 | 8,6 |
| 35 | 22,9 | 8,7 |
| 36 | 23,7 | 8,9 |
| 37 | 24,3 | 9,1 |
| 38 | 25 | 9,3 |
| 39 | 25,5 | 9,5 |
| 40 | 26,3 | 9,7 |
| 41 | 26,9 | 9,8 |
Modelle mit Anfangsbuchstaben "M"
| Größe (EU) | Innenschuhlänge (cm) | Innenschuhbreite (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 16 | 7 |
| 25 | 16,7 | 7,1 |
| 26 | 17,4 | 7,3 |
| 27 | 18,8 | 7,4 |
| 28 | 18,6 | 7,5 |
| 29 | 19,2 | 7,6 |
| 30 | 19,8 | 7,8 |
| 31 | 20,5 | 8 |
| 32 | 21,2 | 8,2 |
| 33 | 21,9 | 8,4 |
| 34 | 22,5 | 8,6 |
| 35 | 23,2 | 8,7 |
| 36 | 23,8 | 8,8 |
| 37 | 24,3 | 9 |
| 38 | 25 | 9,1 |
| 39 | 25,7 | 9,3 |
| 40 | 26,3 | 9,5 |
| 41 | 27 | 9,7 |























































