Größentabelle Leguano Kids
Diese Maßangaben stammen direkt vom Hersteller.
Im Laden messen wir selbst, online zeigen wir dir die Herstellerangaben – ganz ohne Gewähr, aber mit bester Absicht.
Bei Fragen helfen wir dir gern weiter: beratung@barfuessler.com
Sohlenlängen aller Modelle
Alle Angaben erfolgen in cm.
| Modell | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGUANITO | 12,1 | 12,1 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 14,7 | 14,7 | 16,4 | 16,4 | 17,7 | 17,7 | 19,4 | 19,4 |
| LEGUANITO AKTIV | 13,6 | 14,3 | 14,9 | 15,7 | 16,3 | 17,2 | 17,5 | 18,4 | 19,2 | 19,7 | 20,0 | 21,0 | ||
| LEGUANITO AKTIV PLUS | 13,6 | 14,3 | 14,9 | 15,7 | 16,3 | 17,2 | 17,5 | 18,4 | 19,2 | 19,7 | 20,0 | 21,0 | ||
| LEGUANITO GO: | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22,1 | ||
| LEGUANITO JARINA | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | |
| LEGUANITO NICEBARE | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | ||
| LEGUANITO SCIPPO | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22,1 | ||||
| LEGUANITO SCIO | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22,1 | ||
| LEGUANITO SPEEDY | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22,1 | ||
| LEGUANITO THERMO | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,4 |























































