Größentabelle Pololo
Diese Maßangaben stammen direkt vom Hersteller.
Im Laden messen wir selbst, online zeigen wir dir die Herstellerangaben – ganz ohne Gewähr, aber mit bester Absicht.
Bei Fragen helfen wir dir gern weiter: beratung@barfuessler.com
Straßenschuhe
| Größe | Innensohlenlänge (cm) | Innensohlenbreite (cm) |
|---|---|---|
| 22 | 14,2 | 6,3 |
| 23 | 14,7 | 6,6 |
| 24 | 15,5 | 6,8 |
| 25 | 16 | 6,9 |
| 26 | 16,6 | 7,1 |
| 27 | 17,3 | 7,2 |
| 28 | 18,1 | 7,3 |
| 29 | 18,7 | 7,4 |
| 30 | 19,4 | 7,6 |
| 31 | 20,1 | 7,7 |
| 32 | 20,7 | 7,8 |
| 33 | 21,4 | 7,9 |
| 34 | 21,9 | 8,1 |
Lederschlappen/Softlederschuhe
| Größe | Innensohlenlänge (cm) | Innensohlenbreite (cm) |
|---|---|---|
| 20 | 13 | 5,9 |
| 21 | 13,6 | 6 |
| 22 | 14,3 | 6,2 |
| 23 | 15 | 6,3 |
| 24 | 15,6 | 6,4 |
| 25 | 16,2 | 6,6 |
| 26 | 16,9 | 6,7 |
| 27 | 17,6 | 6,9 |
| 28 | 18,3 | 7,1 |
| 29 | 19 | 7,2 |
| 30 | 19,6 | 7,3 |
| 31 | 20,3 | 7,5 |
| 32 | 20,9 | 7,6 |
| 33 | 21,5 | 7,7 |
| 34 | 22,2 | 7,9 |
Textil-Hausschuhe
| Größe | Innensohlenlänge (cm) | Innensohlenbreite (cm) |
|---|---|---|
| 18/19 | 12,2 | 5,9 |
| 20/21 | 13,6 | 6,1 |
| 22/23 | 14,9 | 6,3 |
| 24/25 | 16,1 | 6,5 |
| 26/27 | 17,4 | 6,7 |
| 28/29 | 18,9 | 7,2 |
| 30/31 | 20,2 | 7,7 |























































