Größentabelle Muris
Diese Maßangaben stammen direkt vom Hersteller.
Im Laden messen wir selbst, online zeigen wir dir die Herstellerangaben – ganz ohne Gewähr, aber mit bester Absicht.
Bei Fragen helfen wir dir gern weiter: beratung@barfuessler.com
Kinderschuhe
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 115-121 | 60 | 20 |
| 121-128 | 61,5 | 21 |
| 128-134 | 63 | 22 |
| 134-141 | 64,5 | 23 |
| 141-148 | 66 | 24 |
| 148-154 | 67,5 | 25 |
| 154-161 | 69 | 26 |
| 161-168 | 70,5 | 27 |
| 168-174 | 72 | 28 |
| 174-181 | 73,7 | 29 |
| 181-188 | 75,4 | 30 |
| 188-194 | 77,1 | 31 |
| 194-201 | 78,8 | 32 |
| 201-208 | 80,5 | 33 |
| 208-214 | 82,2 | 34 |
| 214-221 | 83,9 | 35 |
Damenschuhe
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 221-228 | 85,6 | 36 |
| 228-234 | 87,3 | 37 |
| 234-241 | 89 | 38 |
| 241-247 | 90,7 | 39 |
| 247-254 | 92,4 | 40 |
| 254-261 | 94,1 | 41 |
Herrenschuhe
| Fußlänge (mm) | Fußbreite (mm) | EUR |
|---|---|---|
| 254-261 | 95,8 | 41 |
| 261-268 | 97,5 | 42 |
| 268-275 | 99,2 | 43 |
| 275-282 | 100,9 | 44 |
| 282-289 | 102,6 | 45 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |
| 289-296 | 104,3 | 46 |























































