Größentabelle Reima
Diese Maßangaben stammen direkt vom Hersteller.
Im Laden messen wir selbst, online zeigen wir dir die Herstellerangaben – ganz ohne Gewähr, aber mit bester Absicht.
Bei Fragen helfen wir dir gern weiter: beratung@barfuessler.com
| Foot Length (MM) | EU size |
|---|---|
| 104-109 | 18 |
| 110-113 | 19 |
| 114-119 | 20 |
| 120-126 | 21 |
| 127-132 | 22 |
| 133-139 | 23 |
| 140-147 | 24 |
| 148-154 | 25 |
| 155-161 | 26 |
| 162-168 | 27 |
| 169-174 | 28 |
| 175-181 | 29 |
| 182-188 | 30 |
| 189-194 | 31 |
| 195-201 | 32 |
| 202-208 | 33 |
| 209-214 | 34 |
| 215-221 | 35 |
| 222-229 | 36 |
| 230-235 | 37 |
| 236-242 | 38 |
| 243-249 | 39 |
| 250-255 | 40 |
| 256-263 | 41 |
| 264-270 | 42 |























































